设为首页 收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 公司吧
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股| 搜索 | 知 道
业绩排行榜 最新报道 业绩预告 财报全文 公司业绩点评 财报综合导读 财报知识 保险机构持股情况一览
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.S*ST北亚 Ⅱ.中国石化 Ⅲ.公用科技 Ⅳ.中国远洋 Ⅴ.S*ST中辽 Ⅵ.山西焦化 Ⅶ.长安汽车 
首页 > 公司业绩 > 上市公司2007年年报业绩排行榜      “”代表从小到大,“”代表从大到小,点击任何指标,都可以排序
定期报告日期选择:              市场分类:    * 默认按照每股收益又高到低排序
名次 股票代码 公司简称 每股收益(元)
每股净资产(元)
净资产收益率(%)
净利润(万元) 每股经营性现金流量
(元/股)
1 600150 中国船舶 5.5300 14.1300 31.1700 291766.25 7.8474
2 000338 潍柴动力 4.4200 12.2600 31.6500 201940.89 4.4232
3 000925 S*ST海纳 4.3500 1.1400 379.8400 39105.10 0.4103
4 600137 浪莎股份 4.2200 1.1900 355.1300 29889.12 0.2459
5 600030 中信证券 4.0100 15.5600 24.0100 1238852.13 20.4150
6 002254 烟台氨纶 3.7420 10.0180 37.3500 34986.58 4.1145
7 600432 吉恩镍业 3.7000 9.9900 33.8200 85962.70 1.3321
8 000623 吉林敖东 3.4700 8.0370 43.2300 199225.98 0.6709
9 600497 驰宏锌锗 3.3615 7.8266 42.9500 131099.41 2.3879
10 000688 S*ST朝华 3.0703 -0.4980 106910.73 -0.0100
11 600519 贵州茅台 3.0000 8.7200 34.3800 283083.16 1.8471
12 600703 ST三安 2.9200 34867.07 -0.0080
13 600415 小商品城 2.9000 12.1700 23.8400 36249.24 2.6355
14 600722 ST金化 2.6800 -0.1300 -2026.4500 113068.29 -0.0770
15 600875 东方电气 2.4400 3.6800 66.1600 198985.60 -0.5650
16 600187 S*ST黑龙 2.4186 0.5623 430.1600 79142.89 0.0892
17 000686 东北证券 2.3600 3.6857 52.0900 111382.33 11.6980
18 600739 辽宁成大 2.3555 5.1500 45.7300 211335.50 0.2922
19 000951 中国重汽 2.2200 6.2500 35.5600 71748.48 -0.1190
20 600993 马应龙 2.1900 11.7000 18.5700 13340.38 0.1056
21 002153 石基信息 2.1700 9.3800 19.2700 10126.12 1.8804
22 601318 中国平安 2.1100 14.6000 14.0700 1508600.00 3.5987
23 900948 伊泰B股 2.1000 4.9600 42.3900 153997.63 1.8921
24 600249 两面针 2.0973 12.5940 16.6500 62917.87 -0.4270
25 002064 华峰氨纶 2.0600 6.2900 32.7500 38046.24 1.6830
26 601919 中国远洋 2.0500 4.4000 42.4700 1908535.66 2.2202
27 002122 天马股份 2.0200 11.7800 16.0400 25703.12 -0.4440
28 002152 广电运通 1.9500 7.2000 22.5500 23156.98 1.6966
29 000631 *ST兰宝 1.9100 -0.6900 -277.3606 45945.44 -0.1670
30 600685 广船国际 1.9000 4.9600 38.3700 94065.68 3.6764
31 000805 S*ST炎黄 1.8200 -2.6300 -68.9500 10393.96 0.0231
32 000638 S*ST中辽 1.8100 -0.4960 -365.3000 28017.53 0.0326
33 600677 航天通信 1.7779 2.3900 74.2900 57990.68 0.2560
34 000157 中联重科 1.7536 4.7720 36.7500 133358.64 0.6047
35 601166 兴业银行 1.7500 7.7800 22.0700 858576.68 5.0523
36 600596 新安股份 1.7247 5.0744 33.9900 49461.93 2.4817
37 002236 大华股份 1.7100 4.5813 37.4300 8574.83 1.3559
38 600585 海螺水泥 1.7000 7.0700 22.5100 249421.86 1.7037
39 000513 丽珠集团 1.6600 6.3500 26.1700 50845.11 0.8121
40 600031 三一重工 1.6500 4.7700 33.9500 160616.00 0.6356
41 000060 中金岭南 1.6500 4.9000 33.6300 120454.12 1.4861
42 002028 思源电气 1.6500 10.3700 15.2900 27240.75 0.5916
43 600428 中远航运 1.6400 5.0900 32.1700 107388.28 1.9913
44 000783 长江证券 1.6400 3.5300 40.0300 236366.88 6.5671
45 000728 国元证券 1.6400 3.5300 44.1100 227968.55 5.1077
46 000933 神火股份 1.6390 3.8560 42.5000 81935.14 2.6297
47 000024 招商地产 1.6160 9.3500 14.6500 115787.76 -4.7370
48 600588 用友软件 1.6000 10.4100 14.9700 36045.14 1.4829
49 600837 海通证券 1.5800 8.9000 14.8900 545672.12 8.9729
50 000651 格力电器 1.5800 6.7400 22.5600 126975.79 3.3449

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号