设为首页 收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 公司吧
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股| 搜索 | 知 道
业绩排行榜 最新报道 业绩预告 财报全文 公司业绩点评 财报综合导读 财报知识 保险机构持股情况一览
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.通产丽星 Ⅱ.九阳股份 Ⅲ.滨江集团 Ⅳ.中国石油 Ⅴ.中国联通 Ⅵ.宏达股份 Ⅶ.深发展A 
首页 > 公司业绩 > 每股收益连续三年递增的上市公司一览
定期报告日期选择:      (默认股票代码升序) 当前日期:2008-05-16
股票代码 公司简称 2005年12月31每股收益(元) 2006年12月31每股收益(元) 2007年12月31每股收益(元)
000001 深发展A 0.1600 0.6800 1.2700
000002 万科A 0.3630 0.3900 0.7300
000005 ST星源 -0.2540 -0.0700 0.0800
000006 深振业A 0.4400 0.8500 1.0200
000008 ST宝利来 -0.0700 -0.0240 0.0230
000009 中国宝安 0.0749 0.1400 0.2400
000012 南玻A 0.3100 0.3300 0.4100
000016 深康佳A 0.1190 0.1610 0.3480
000019 深深宝A 0.0300 0.1900 0.2400
000022 深赤湾A 0.9050 0.9720 1.0300
000024 招商地产 0.6800 1.0200 1.6160
000026 飞亚达A 0.0640 0.1220 0.2440
000027 深圳能源 0.6300 0.6900 0.7900
000028 一致药业 0.1240 0.2780 0.4340
000029 深深房A 0.0120 0.0199 0.0288
000032 深桑达A 0.2100 0.2150 0.4490
000035 ST科健 -1.0600 0.2000 0.7900
000037 深南电A 0.0500 0.1200 0.2200
000043 中航地产 0.3200 0.3690 0.7442
000046 泛海建设 0.2100 0.7360 0.8700
000055 方大A -0.1969 0.0584 0.0629
000058 *ST赛格 -0.1778 -0.0800 0.0800
000061 农产品 0.0358 0.1500 0.4400
000062 深圳华强 0.0930 0.3100 0.3800
000069 华侨城A 0.4320 0.5000 0.6600
000070 特发信息 -0.6742 0.0077 0.0442
000078 海王生物 -2.2300 0.0500 0.0600
000090 深天健 0.2930 0.5202 0.5692
000096 广聚能源 0.1335 0.2500 0.4400
000150 宜华地产 -0.2898 -0.1200 0.3500
000156 *ST嘉瑞 -6.9200 -0.7000 0.0600
000157 中联重科 0.6124 0.6344 1.7536
000338 潍柴动力 0.9300 2.2500 4.4200
000401 冀东水泥 0.1327 0.2180 0.3820
000402 金融街 0.5900 0.6000 0.6800
000403 S*ST生化 -3.1350 -0.4100 0.1600
000411 英特集团 0.0500 0.0700 0.1300
000413 宝石A -0.9500 -0.1600 0.0300
000419 通程控股 0.1981 0.3005 0.3057
000421 南京中北 -0.4420 0.2052 0.2584

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号