设为首页 收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 公司吧
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股| 搜索 | 知 道
业绩排行榜 最新报道 业绩预告 财报全文 公司业绩点评 财报综合导读 财报知识 保险机构持股情况一览
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.中国联通 Ⅱ.深发展A Ⅲ.中国神华 Ⅳ.S*ST北亚 Ⅴ.宏达股份 Ⅵ.长江电力 Ⅶ.万科A 
首页 > 公司业绩 > 股东人数增减幅排行榜    “”代表从小到大,“”代表从大到小
本期报告日期选择: 上期报告日期选择:  * 按变动幅度(%)排序显示增(减)幅度由高到低
名次 股票代码 公司简称 实际流通人
民币普通股(万股)
本期每股收益(元) 本期人均持股数 上期股东数 本期股东数 股东户数增减量 变动幅度(%)
1 600963 岳阳纸业 17259.14 0.2900 3886 9679 44408 34729 358.8100
2 600975 新五丰 10614.70 0.1650 2585 10092 41060 30968 306.8600
3 000617 石油济柴 9584.45 0.4100 3445 8689 27819 19130 220.1600
4 000024 招商地产 31715.31 1.6160 20621 12631 37612 24981 197.7800
5 600379 宝光股份 7068.05 0.0417 2554 9351 27664 18313 195.8400
6 000878 云南铜业 36499.70 0.7300 2599 51369 140424 89055 173.3600
7 000783 长江证券 26207.83 1.6400 2953 33181 88745 55564 167.4600
8 600313 ST中农 13200.00 -0.1783 3444 14628 38318 23690 161.9500
9 000069 华侨城A 63517.62 0.6600 24221 10116 26233 16117 159.3200
10 600791 京能置业 12104.13 0.4800 3042 15538 39781 24243 156.0200
11 600675 中华企业 57876.22 0.6680 3610 62934 160312 97378 154.7300
12 000046 泛海建设 22226.72 0.8700 8483 10527 26200 15673 148.8800
13 600325 华发股份 23784.52 1.2200 10789 9063 22044 12981 143.2300
14 600396 金山股份 24800.10 0.3300 6178 16554 40140 23586 142.4800
15 000807 云铝股份 42432.98 0.5400 2077 85255 204313 119058 139.6500
16 600348 国阳新能 20039.24 1.0300 7472 11321 26817 15496 136.8800
17 000952 广济药业 21917.88 0.7800 2915 32089 75195 43106 134.3300
18 600403 欣网视讯 8924.74 0.0458 4334 8964 20588 11624 129.6700
19 600496 长江精工 16457.48 0.4300 3986 18084 41283 23199 128.2800
20 601808 中海油服 49998.00 0.5400 11346 115731 261138 145407 125.6400
21 600720 祁连山 33872.39 0.0140 3895 38797 86954 48157 124.1300
22 600090 啤酒花 21575.43 0.1972 6483 14861 33278 18417 123.9300
23 600382 广东明珠 21249.99 0.2600 3844 25159 55277 30118 119.7100
24 600677 航天通信 27997.89 1.7779 2783 45941 100588 54647 118.9500
25 000712 锦龙股份 13174.19 0.2800 3011 19995 43762 23767 118.8600
26 600808 马钢股份 119506.17 0.3820 15708 148254 321340 173086 116.7500
27 600299 蓝星新材 18262.45 1.0800 9169 9214 19917 10703 116.1600
28 600988 *ST宝龙 3405.80 0.9000 2633 6054 12931 6877 113.5900
29 000060 中金岭南 49882.72 1.6500 3654 64477 136678 72201 111.9800
30 000625 长安汽车 55509.88 0.3400 8332 60043 127105 67062 111.6900
31 600500 中化国际 82068.52 0.5000 3725 78915 165575 86660 109.8100
32 600771 ST东盛 15924.55 -3.1500 3216 24584 49511 24927 101.4000
33 601001 大同煤业 33075.00 0.6000 4379 37928 75525 37597 99.1300
34 600821 津劝业 36087.15 0.0100 4311 42291 83709 41418 97.9400
35 000933 神火股份 31160.00 1.6390 6063 26265 51392 25127 95.6700
36 600307 酒钢宏兴 33272.36 0.8800 4667 36493 71289 34796 95.3500
37 600559 老白干酒 6674.63 0.1200 4640 7406 14382 6976 94.1900
38 600616 第一食品 24957.41 0.4500 6226 20837 40083 19246 92.3600
39 000717 韶钢松山 112800.05 0.5927 4971 118853 226885 108032 90.9000
40 600416 湘电股份 15168.05 0.3100 6450 12377 23514 11137 89.9800
41 600123 兰花科创 24251.25 1.4135 4316 29748 56184 26436 88.8700
42 002036 宜科科技 6561.00 0.1200 4400 7915 14911 6996 88.3900
43 600591 上海航空 62764.89 -0.4020 6080 54849 103230 48381 88.2100
44 000657 *ST中钨 14405.07 -0.8200 3254 23644 44267 20623 87.2200
45 600030 中信证券 279155.84 4.0100 11635 128402 239911 111509 86.8400
46 000703 世纪光华 11047.34 0.2520 4633 12762 23841 11079 86.8100
47 600104 上海汽车 164455.15 0.7080 7565 118026 217375 99349 84.1800
48 600694 大商股份 25304.40 1.0300 14204 9698 17814 8116 83.6900
49 601919 中国远洋 124886.74 2.0500 26509 160097 288934 128837 80.4700
50 000586 汇源通信 12923.60 -0.2790 3953 18131 32688 14557 80.2900

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号