设为首页 收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 公司吧
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股| 搜索 | 知 道
业绩排行榜 最新报道 业绩预告 财报全文 公司业绩点评 财报综合导读 财报知识 保险机构持股情况一览
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.天威视讯 Ⅱ.金飞达 Ⅲ.深发展A Ⅳ.威华股份 Ⅴ.S*ST北亚 Ⅵ.长江电力 Ⅶ.中信证券 
首页 > 公司业绩 > 人均持股数排行榜     “”代表从小到大,“”代表从大到小
本期报告日期选择:    * 按本期人均持股数排序
名次 股票代码 公司简称 实际流通人民币
普通股(万股)
本期每股收益(元) 本期人均持股数
A股东总户数
1 601398 工商银行 1206539.00 0.2400 223730 1121715
2 601988 中国银行 520779.40 0.2200 137790 1290501
3 601939 建设银行 900000.00 0.3000 131364 1461036
4 600585 海螺水泥 26278.40 1.7000 121526 9325
5 601628 中国人寿 90000.00 0.9900 98096 212276
6 601857 中国石油 300000.00 0.7500 86165 1879207
7 600377 宁沪高速 34915.39 0.3180 81576 46775
8 600011 华能国际 276998.25 0.5000 74394 120976
9 600028 中国石化 849902.85 0.6340 74066 944043
10 601328 交通银行 223324.53 0.4300 70129 369743
11 600000 浦发银行 353822.76 1.2630 55430 63832
12 002007 华兰生物 17766.71 0.5500 54089 3285
13 000898 鞍钢股份 128130.96 1.1200 50984 120606
14 601998 中信银行 178469.47 0.2300 45986 579115
15 000869 张裕A 8306.69 1.2100 45878 7603
16 600276 恒瑞医药 24975.72 0.9579 45237 5521
17 002024 苏宁电器 97611.80 1.0200 41281 25653
18 600036 招商银行 471143.53 1.0400 37179 323917
19 600664 S哈药 81029.96 0.4800 35308 22949
20 000539 粤电力A 75248.94 0.2500 34879 57170
21 600548 深高速 21780.00 0.3090 33360 42961
22 600361 华联综超 24551.84 0.5400 31815 7717
23 600195 中牧股份 16200.00 0.4000 30967 12594
24 601318 中国平安 80500.00 2.1100 27640 173169
25 601088 中国神华 126000.00 1.0660 27078 609018
26 601088 中国神华 126000.00 0.9938 27078 609018
27 601919 中国远洋 124886.74 2.0500 26509 288033
28 601390 中国中铁 327245.00 0.2400 26483 645395
29 000759 武汉中百 31779.02 0.3800 25330 12549
30 000058 *ST赛格 21019.56 0.0800 25251 21319
31 600026 中海发展 45150.00 1.3819 25120 80811
32 000725 京东方A 68989.70 0.2400 24480 73752
33 600858 银座股份 11804.45 0.8500 24389 4840
34 000069 华侨城A 63517.62 0.6600 24221 26233
35 600600 青岛啤酒 23575.55 0.4266 24155 36879
36 600875 东方电气 9870.00 2.4400 23657 11358
37 600729 重庆百货 13446.93 0.4900 23017 5842
38 000501 鄂武商A 42738.52 0.2000 22879 18682
39 000651 格力电器 51800.66 1.5800 22616 23095
40 000792 盐湖钾肥 39074.73 1.2902 22606 17287
41 000022 深赤湾A 11721.18 1.0300 22369 20781
42 601111 中国国航 116612.94 0.3267 22288 265689
43 601991 大唐发电 441276.02 0.2900 22127 347192
44 600570 恒生电子 15777.54 0.6810 21959 7185
45 000550 江铃汽车 20252.12 0.8800 21669 23961
46 600688 S上石化 72000.00 0.2210 21229 143670
47 000012 南玻A 38639.63 0.4100 21184 34902
48 000413 宝石A 9020.55 0.0300 20950 13508
49 600618 氯碱化工 20386.36 0.0482 20828 36001
50 000024 招商地产 31715.31 1.6160 20621 30000

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号