设为首页 收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 公司吧
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股| 搜索 | 知 道
业绩排行榜 最新报道 业绩预告 财报全文 公司业绩点评 财报综合导读 财报知识 保险机构持股情况一览
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.中国联通 Ⅱ.深发展A Ⅲ.中国神华 Ⅳ.S*ST北亚 Ⅴ.宏达股份 Ⅵ.长江电力 Ⅶ.万科A 
首页 > 公司业绩 > 2007年年报社保基金持股情况一览        “”代表从小到大,“”代表从大到小
本期报告日期选择: 上期报告日期选择  当前日期:2008-05-17
股票代码 公司简称 每股收益(元) 实际流通人民
币普通股(万股)
流通股东名次 本期持股数(万股) 上期持股(万股) 增减变化(万股)
股东名称
600050 中国联通 0.2660 938210.78 9 6600.00 0 6600.0000 全国社保基金一零二组合
000970 中科三环 0.3200 29030.40 1 1499.98 0 1499.9800 全国社保基金一零六组合
600591 上海航空 -0.4020 62764.89 6 1295.72 0 1295.7200 全国社保基金一零二组合
000667 名流置业 0.3865 48328.41 6 1288.80 0 1288.8000 全国社保基金一一一组合
600660 福耀玻璃 0.9200 46136.81 7 1143.57 0 1143.5700 全国社保基金一零一组合
600886 国投电力 0.6322 68118.16 8 903.95 0 903.9500 全国社保基金一零二组合
000651 格力电器 1.5800 51800.66 10 787.82 0 787.8200 全国社保基金一零八组合
000963 华东医药 0.4000 22468.94 4 574.96 0 574.9600 全国社保基金一零四组合
600966 博汇纸业 0.6900 21690.98 5 500.00 0 500.0000 全国社保基金一零四组合
002078 太阳纸业 1.0600 11657.93 5 499.99 0 499.9900 全国社保基金一零六组合
600012 皖通高速 0.3120 46586.10 7 499.99 0 499.9900 全国社保基金一零六组合
600859 王府井 0.6780 19837.86 10 492.82 0 492.8200 全国社保基金一一零组合
600416 湘电股份 0.3100 15168.05 6 470.71 0 470.7100 全国社保基金一一零组合
600820 隧道股份 0.3200 37488.73 1 2457.69 1999.74 457.9500 全国社保基金一零六组合
600693 东百集团 0.4500 10337.29 3 436.59 0 436.5900 全国社保基金一零四组合
002001 新和成 0.2300 13525.53 3 800.00 405.47 394.5300 全国社保基金一零四组合
600359 新农开发 0.1300 15795.00 4 355.57 0 355.5700 全国社保基金一零九组合
600251 冠农股份 0.0769 10655.13 2 569.10 216.03 353.0700 全国社保基金一零九组合
600251 冠农股份 0.0800 10655.13 2 569.10 216.03 353.0700 全国社保基金一零九组合
601009 南京银行 0.6200 63000.00 6 330.00 0 330.0000 全国社保基金一零五组合
600486 扬农化工 0.8630 4817.33 1 539.25 219.97 319.2700 全国社保基金一零六组合
600475 华光股份 0.6700 12980.22 4 308.95 0 308.9500 全国社保基金一零九组合
600642 申能股份 0.6420 139465.44 2 1500.00 1199.99 300.0100 全国社保基金一零六组合
600498 烽火通信 0.2600 17941.11 3 299.99 0 299.9900 全国社保基金一零六组合
600391 成发科技 0.5000 7180.12 5 297.49 0 297.4900 全国社保基金一零九组合
600391