设为首页 收藏本站  
首 页 | 公司公告 | 公司形象 | 网上路演 | 媒体聚焦 | 公司专题 | 基本资料 | 公司吧
业绩快报 | 数据统计 | 股改专栏 | 新股资讯 | 港澳投研 | 短信订阅 | 法律法规 | 理财学院
权证专栏 | 中 小 板 | 三板专栏 | B 股专栏 | 港股资讯 | 中国概念股 | 论股| 搜索 | 知 道
业绩排行榜 最新报道 业绩预告 财报全文 公司业绩点评 财报综合导读 财报知识 保险机构持股情况一览
中国上市公司关注度排名 Ⅰ.通产丽星 Ⅱ.九阳股份 Ⅲ.滨江集团 Ⅳ.中国石油 Ⅴ.中国联通 Ⅵ.宏达股份 Ⅶ.深发展A 
首页 > 公司业绩 > 2007年年季报基金占居前十大流通股占比最多的公司一览    “”代表从小到大,“”代表从大到小,点击箭头排序
定期报告日期选择:             默认流通股占比由大到小排序 当前日期:2008-05-16
股票代码 公司简称 每股收益(元) 实际流通人民
币普通股(万股)
基金家数 流通股占比(%)
所持流通股数(万股)
002102 冠福家用 0.2100 3000.00 6 46.0700 1382.20
600880 博瑞传播 0.7400 12734.48 9 44.7400 5697.47
002128 露天煤业 0.7400 7800.00 10 44.6700 3484.64
600973 宝胜股份 0.8700 8590.73 10 44.0200 3781.31
600725 云维股份 0.6870 7593.75 9 42.6800 3241.28
600718 东软股份 0.7300 14157.29 10 42.4400 6008.46
600697 欧亚集团 0.4900 10970.18 10 41.6200 4565.71
600971 恒源煤电 1.0700 8375.90 9 41.0100 3435.23
000028 一致药业 0.4340 11132.84 10 40.0300 4456.96
600858 银座股份 0.8500 11804.45 10 39.8200 4701.09
002153 石基信息 2.1700 1400.00 10 39.7800 556.93
000848 承德露露 0.4600 10909.59 9 39.3200 4289.92
600582 天地科技 1.2000 11356.80 10 38.2400 4342.60
002008 大族激光 0.4500 21825.48 8 38.0600 8306.97
600022 济南钢铁 1.0200 49149.72 9 37.0400 18203.45
600511 国药股份 0.9900 7712.32 9 36.9900 2852.56
600195 中牧股份 0.4000 16200.00 9 36.5000 5913.06
600581 八一钢铁 0.6800 27638.03 10 36.0800 9972.15
002177 御银股份 1.0200 1520.00 9 35.9200 545.96
600835 上海机电 0.7110 26915.33 8 35.5400 9565.40
000917 电广传媒 0.3300 26380.40 10 35.4900 9362.70
002068 黑猫股份 0.8300 3839.93 6 35.4000 1359.48
600169 太原重工 0.7600 19152.00 8 35.3500 6770.57
000927 一汽夏利 0.1548 32612.80 7 34.9900 11410.89
600096 云天化 1.2700 21020.83 10 34.9900 7355.22
000888 峨眉山A 0.1971 12348.90 8 34.4300 4251.27
002146 荣盛发展 0.8000 7000.00 8 33.8000 2366.25
600315 上海家化 0.7600 10210.74 8 33.6600 3436.71
000968 煤气化 0.6767 23929.39 9 33.5600 8029.77
600478 力元新材 0.2100 5280.00 7 33.4200 1764.39
600456 宝钛股份 1.2500 17889.90 10 33.3900 5973.61
000951 中国重汽 2.2200 11687.01 9 33.3200 3894.27
600673 阳之光 0.3000 7833.55 9 33.2600 2605.52
600748 上实发展 0.2500 26595.46 10 33.1100 8805.15
600307 酒钢宏兴 0.8800 33272.36 9 33.0600 11001.47
000987 广州友谊 0.8000 11473.51 9 32.3400 3710.22
600161 天坛生物 0.3200 14235.00 9 32.2100 4584.41
600660 福耀玻璃 0.9200 46136.81 8 31.7800 14662.09
600970 中材国际 1.5100 7844.31 8 31.5500 2474.74
600859 王府井 0.6780 19837.86 9 31.4900 6246.37

网站简介 | 诚征合作 | 产品服务 | 联系我们 | 合作伙伴 | 网站申明
Copyright 1994 - 2006 WWW.CNLIST.COM All Rights Reserved

琼ICP备05000517号